| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
H20/16
ZEEMO
| Размер H20 | Высота 200 мм, ширина 80 мм. |
| Доступная длина (М) | 1,5 1,9 2,45 2,75 2,9 3,0 3,3 3,6 3,9 4,5 4,9 5,9 и т.д. |
| Фланец | Массивная древесина ели Северной Европы, ширина 80 мм, толщина 40 мм. |
| Интернет | Фанера 27мм*150мм |
| Клей | клей WBP |
| Масса | 4,5 кг/м |
| Содержание влаги | 12% с завода |
| Упаковка | Поддон, 105 шт./поддон |
| Стандартный | EN13377 |
| Сопротивление сдвигу | 23,9 кН |
| Сопротивление подшипника | 47,8 кН |
| Сопротивление изгибу | 10,9 кН |
| Размер H20 | Высота 200 мм, ширина 80 мм. |
| Доступная длина (М) | 1,5 1,9 2,45 2,75 2,9 3,0 3,3 3,6 3,9 4,5 4,9 5,9 и т.д. |
| Фланец | Массивная древесина ели Северной Европы, ширина 80 мм, толщина 40 мм. |
| Интернет | Фанера 27мм*150мм |
| Клей | клей WBP |
| Масса | 4,5 кг/м |
| Содержание влаги | 12% с завода |
| Упаковка | Поддон, 105 шт./поддон |
| Стандартный | EN13377 |
| Сопротивление сдвигу | 23,9 кН |
| Сопротивление подшипника | 47,8 кН |
| Сопротивление изгибу | 10,9 кН |
