| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ZMCW27
ZEEMO
| Размер задней шпильки | Расстояние между балками LVL | Толщина панелей |
| 28х100мм | 200 мм | 14 мм |
| Тестирование предметов | Единица | Стандартное использование | Протестированное значение | |
| Качество склеивания | Н/мм² | EN314 | 0.72 | |
| Прочность на изгиб | Продольное зерно | Н/мм² | ЭН310 | 50.0 |
| Перекрестное зерно | Н/мм² | 40.2 | ||
| Эластичность при изгибе | Продольное зерно | Н/мм² | ЭН310 | 5137 |
| Перекрестное зерно | Н/мм² | 3519 | ||
| Выдерживающее давление бетона | КН | ЭН310 | 70 | |
| Размер задней шпильки | Расстояние между балками LVL | Толщина панелей |
| 28х100мм | 200 мм | 14 мм |
| Тестирование предметов | Единица | Стандартное использование | Протестированное значение | |
| Качество склеивания | Н/мм² | EN314 | 0.72 | |
| Прочность на изгиб | Продольное зерно | Н/мм² | ЭН310 | 50.0 |
| Перекрестное зерно | Н/мм² | 40.2 | ||
| Эластичность при изгибе | Продольное зерно | Н/мм² | ЭН310 | 5137 |
| Перекрестное зерно | Н/мм² | 3519 | ||
| Выдерживающее давление бетона | КН | ЭН310 | 70 | |
