| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ЗМФС
ZEEMO
Леса H-образной рамы также называются лесами с трубчатой стальной рамой или лесами с дверными рамами. . Это давно зарекомендовавшая себя модульная рамная система лесов, служащая рабочей платформой для строительных и декоративных целей, которая состоит из основных рам, подиума или дорожки, раскосов или поперечных раскосов, кронштейнов, соединительных штифтов втулки, ограждений, а иногда и роликов и т. д.
Рамные леса в основном используются для поддержки зданий, строительства наружных стен высотных зданий, поддержки опалубки, внутренней и наружной отделки . Легко устанавливается и широко используется в качестве передвижных башен на роликах.
| Название | Рамные леса / H-образные леса / A-образные леса |
|---|---|
| Типы | Каркас лестницы/Каркас ступени/Каркас каменщика/Каркас прохода/Еврокаркас |
| Материал | К235/К345 |
| Компонент | Рама, поперечная распорка, опорный домкрат, соединительный штифт |
| Обработка поверхности | Горячее цинкование/порошковое покрытие |
| Поддон | В комплекте или по индивидуальному заказу |
| Диаметр трубы Толщина (мм) | Ширина и высота (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|
| 41,3×2,3/32×2 | 914 × 2641 | 20.3 |
| 41,3×2,3/32×2 | 609 × 3251 | 22.2 |
| 41,3×2,3/32×2 | 914 × 3251 | 24.8 |
| 41,3×2,3/32×2 | 609 × 1524 | 12.3 |
| 41,3×2,3/32×2 | 914 × 1219 | 10.9 |
| 41,3×2,3/32×2 | 914 × 1524 | 13.2 |
| 42,7×2,3/32×2 | 914 × 2032 | 15.9 |
| 41,3×2,3/32×2 | 609 × 2032 | 15.0 |
| 41,3×2,3/32×2 | 1524 × 2286 | 25.5 |
| 41,3×2,3/32×2 | 914 × 2006 | 18.5 |
| 41,3×2,3/32×2 | 1524×2006 | 21.6 |
| 41,3×2,3/32×2 | 1524 × 2032 | 19.2 |
| 41,3×2,3/32×2 | 609 × 2641 | 18.9 |
| 41,3×2,3/32×2 | 1524 × 1930 | 23.5 |
1. Широко используется — внутренняя и наружная отделка, рекламные щиты магазинов, мосты, опоры зданий, настенные леса и так далее.
2. Многофункциональный — может быть одноразовым, двукратным, может перемещаться, прост и быстр в использовании.
3. Высокая эффективность и гибкость — быстрая разборка и сборка без винтов, удвоенная эффективность при вдвое меньших усилиях.
4. Большая несущая способность и хорошая стабильность.
5. Безопасность и надежность — хорошая способность к самоблокировке суставов, стандартизация серии.
6. Легко управлять — складывается аккуратно.
7. Экономичный и практичный — низкая стоимость, небольшое пространство, длительное время использования.
Проход через рамку
| Код изделия | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ZMFF001 | 3 '(914,4) | 5 футов 1 дюйм (1549,4) |
| ZMFF002 | 3 '(914,4) | 6 футов 7 дюймов (2006,6) |
| ЗМ FF003 | 5 футов (1524) | 6 футов 7 дюймов (2006,6) |
Мейсон Фрейм
| Код изделия | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ЗМ FF004 | 5 футов (1524) | 2 фута 1 дюйм (635) |
| ЗМ FF005 | 5 футов (1524) | 3 фута 1 дюйм (939,8) |
| ЗМ FF006 | 5 футов (1524) | 4 фута 1 дюйм (1244,6) |
| ЗМ FF007 | 5 футов (1524) | 5 футов 1 дюйм (1549,4) |
| ЗМ FF008 | 5 футов (1524) | 6 футов 7 дюймов (2006,6) |
Лестничная рама
| Код изделия | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ЗМ FF009 | 3 '(914,4) | 3 фута 1 дюйм (939,8) |
| ЗМ FF010 | 3 '(914,4) | 4 фута 1 дюйм (1244,6) |
| ЗМ FF011 | 3 '(914,4) | 5 футов 1 дюйм (1549,4) |
| ЗМ FF012 | 3 '(914,4) | 6 футов 7 дюймов (2006,6) |
| ЗМ FF013 | 29 дюймов (736,6) | 5 футов (1524) |
| ЗМ FF014 | 29 дюймов (736,6) | 6 футов 7 дюймов (2006,6) |
Проход через рамку
| Код изделия | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ЗМ FLF001 | 3 '(914,4) | 6 футов 7 дюймов (2006,6) |
| ЗМ FLF002 | 5 футов (1524) | 6 футов 7 дюймов (2006,6) |
| ЗМ FLF003 | 42 дюйма (1066,8) | 6 футов 7 дюймов (2006,6) |
Мейсон Фрейм
| Код изделия | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ЗМ FLF004 | 5 футов (1524) | 3 фута 1 дюйм (939,8) |
| ЗМ FLF005 | 5 футов (1524) | 4 фута 1 дюйм (1244,6) |
| ЗМ FLF006 | 5 футов (1524) | 5 футов 1 дюйм (1549,4) |
| ЗМ FLF007 | 5 футов (1524) | 6 футов 7 дюймов (2006,6) |
Узкая рамка
| Код изделия | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ЗМ FLF008 | 27 5/8 дюйма (701,675) | 3 фута 1 дюйм (939,8) |
| ЗМ FLF009 | 27 5/8 дюйма (701,675) | 5 футов 1 дюйм (1549,4) |
| ЗМ ФЛФ010 | 27 5/8 дюйма (701,675) | 6 футов 7 дюймов (2006,6) |
| ЗМ ФЛФ011 | 3 '(914,4) | 5 футов 1 дюйм (1549,4) |
| ЗМ FLF012 | 3 '(914,4) | 6 футов 7 дюймов (2006,6) |
Мейсон Фрейм
| Код изделия | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ЗМ DF005 | 5 футов (1524) | 3 '(914,4) |
| ЗМ DF006 | 5 футов (1524) | 4 '(1219,2) |
| ЗМ DF007 | 5 футов (1524) | 5 футов (1524) |
| ЗМ DF008 | 5 футов (1524) | 6 футов 4 дюйма (1930,4) |
Узкая рамка
| Код изделия | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ЗМ DF009 | 2 '(609,6) | 3 '(914,4) |
| ЗМ DF010 | 2 '(609,6) | 5 футов (1524) |
| ЗМ DF011 | 2 '(609,6) | 6 футов 4 дюйма (1930,4) |
Узкая рамка
| Код изделия | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ЗМ DF009 | 2 '(609,6) | 3 '(914,4) |
| ЗМ DF010 | 2 '(609,6) | 5 футов (1524) |
| ЗМ DF011 | 2 '(609,6) | 6 футов 4 дюйма (1930,4) |
Проход через рамку
| Код изделия | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ЗМ SF001 | 3 '(914,4) | 4 '(1219,2) |
| ЗМ SF002 | 3 '(914,4) | 5 футов (1524) |
| ЗМ SF003 | 3 '(914,4) | 6 футов 8 дюймов (2032) |
| ЗМ SF004 | 5 футов (1524) | 6 футов 8 дюймов (2032) |
Квартира Каркас
| Код изделия | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ЗМ SF005 | 3 '(914,4) | 8 футов 8 дюймов (2641,6) |
| ЗМ SF006 | 3 '(914,4) | 10 футов 8 дюймов (3251,2) |
| ЗМ SF007 | 3 '(914,4) | 11 футов 8 дюймов (3556) |
18-дюймовая проходная рама с 18-дюймовой лестницей
| Код изделия | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ЗМ SF008 | 3 '(914,4) | 4 '(1219,2) |
| ЗМ SF009 | 3 '(914,4) | 5 футов (1524) |
| ЗМ SF010 | 3 '(914,4) | 6 футов 8 дюймов (2032) |
| ЗМ SF011 | 5 футов (1524) | 6 футов 8 дюймов (2032) |
Каркас квартиры с 18-дюймовой лестницей
| Код изделия | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ЗМ SF012 | 3 '(914,4) | 8 футов 8 дюймов (2641,6) |
| ЗМ SF013 | 3 '(914,4) | 10 футов 8 дюймов (3251,2) |
| ЗМ SF014 | 3 '(914,4) | 11 футов 8 дюймов (3556) |
Коробчатая рама
| Код изделия | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ЗМ SF015 | 3 '(914,4) | 4 '(1219,2) |
| ЗМ SF016 | 3 '(914,4) | 20' (508) |
| ЗМ SF017 | 3 '(914,4) | 40 дюймов (1016) |
| ЗМ SF018 | 5 футов (1524) | 20' (508) |
| ЗМ SF019 | 5 футов (1524) | 40 дюймов (1016) |
Мейсон Фрейм
| Код изделия | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ЗМ SF020 | 5 футов (1524) | 4 '(1219,2) |
| ЗМ SF021 | 5 футов (1524) | 5 футов (1524) |
| ЗМ SF022 | 5 футов (1524) | 6 футов 8 дюймов (2032) |
Лестничная рама
| Код изделия | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ЗМ SF023 | 2 '(609,6) | 5 футов (1524) |
| ЗМ SF024 | 2 '(609,6) | 6 футов 8 дюймов (2032) |
| ЗМ SF025 | 3 '(914,4) | 6 футов 8 дюймов (2032) |
| ЗМ SF026 | 3 '(914,4) | 5 футов (1524) |
| Код изделия | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| ЗМ ФС001 | 2 '(609,6) | 3 '(914,4) |
| ЗМ ФС002 | 2 '(609,6) | 4 '(1219,2) |
| ЗМ ФС003 | 2 '(609,6) | 5 футов (1524) |
| ЗМ ФС004 | 2 '(609,6) | 6 футов (1828,8) |
| ЗМ ФС005 | 4 '(1219,2) | 3 '(914,4) |
| ЗМ ФС006 | 4 '(1219,2) | 4 '(1219,2) |
| ЗМ ФС007 | 4 '(1219,2) | 5 футов (1524) |
| ЗМ FS008 | 4 '(1219,2) | 6 футов (1828,8) |
Крестовая скоба
Поперечная распорка с дыроколом
Защелкивающаяся поперечная распорка
Ограждение Рельс
Закрепить на ограждении
Ограждение с дыроколом
Вам нужно предложение или индивидуальный размер?
Мы поставляем рамные леса Q235 / Q345 с горячеоцинкованным или порошковым покрытием. Размеры и упаковка поддонов могут быть настроены по индивидуальному заказу. Свяжитесь с нами сейчас для получения последней цены.
WhatsApp: +86 181 6209 4939
