По сравнению с традиционной площадкой, форма колонны будет крепиться с помощью тяги и гильз.
Регулируемый зажим колонны без рулевой тяги, применимо до ширины 3 м. Экономьте время и труд.
штат: | |
---|---|
Количество: | |
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЗАЖИМ КОЛОННЫ 150-3000
ZEEMO
ЭЛЕМЕНТ | РАЗМЕР столбца, [ширина полосы] | Толщина | МАССА | ПРОСТРАНСТВО зажим |
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЗАЖИМ КОЛОННЫ | 150-200 мм [80 мм] 8,0 | 5-18 мм | 15 | 600 мм |
200-400 мм [80 мм] | 5-18 мм | 20.11 | 500 мм | |
400-600 мм [80 мм] | 5-18 мм | 23.24 | 400 мм | |
500-800 мм [100 мм] 10,0 | 7-25 мм | 48.14 | 400 мм | |
700-1000 мм [100 мм] | 7-25 мм | 55.44 | 350 мм | |
900-1200 мм [100 мм] | 7-25 мм | 62.42 | 350 мм | |
1100-1400 мм [100 мм] | 7-25 мм | 67.94 | 350 мм | |
1300-1600 мм [100 мм+] | 7-25 мм | 86.26 | 300 мм | |
1500-1800 мм [100 мм+] | 7-25 мм | 116.54 | 300 мм | |
1900-2100 мм [100мм+] | 7-25 мм | 139.34 | 280 мм | |
2200-2500 мм [100 мм+] | 7-25 мм | 201.14 | 250 мм | |
2500-3000 мм [100 мм+] | 7-25 мм | 224.82 | 250 мм | |
КОЛОНННАЯ ПАНЕЛЬ фанера со спинкой LVL (необязательно) | Ширина < 2,4 м | панель толщиной 15 мм, Шпилька 40*50мм | 15 кг/м2 | |
Упаковка: поддоны |
ЭЛЕМЕНТ | РАЗМЕР столбца, [ширина полосы] | Толщина | МАССА | ПРОСТРАНСТВО зажим |
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЗАЖИМ КОЛОННЫ | 150-200 мм [80 мм] 8,0 | 5-18 мм | 15 | 600 мм |
200-400 мм [80 мм] | 5-18 мм | 20.11 | 500 мм | |
400-600 мм [80 мм] | 5-18 мм | 23.24 | 400 мм | |
500-800 мм [100 мм] 10,0 | 7-25 мм | 48.14 | 400 мм | |
700-1000 мм [100 мм] | 7-25 мм | 55.44 | 350 мм | |
900-1200 мм [100 мм] | 7-25 мм | 62.42 | 350 мм | |
1100-1400 мм [100 мм] | 7-25 мм | 67.94 | 350 мм | |
1300-1600 мм [100 мм+] | 7-25 мм | 86.26 | 300 мм | |
1500-1800 мм [100 мм+] | 7-25 мм | 116.54 | 300 мм | |
1900-2100 мм [100мм+] | 7-25 мм | 139.34 | 280 мм | |
2200-2500 мм [100 мм+] | 7-25 мм | 201.14 | 250 мм | |
2500-3000 мм [100 мм+] | 7-25 мм | 224.82 | 250 мм | |
КОЛОНННАЯ ПАНЕЛЬ фанера со спинкой LVL (необязательно) | Ширина < 2,4 м | панель толщиной 15 мм, Шпилька 40*50мм | 15 кг/м2 | |
Упаковка: поддоны |