| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Сопротивление сдвигу | 23,9 кН |
| Сопротивление подшипника | 47,8 кН |
| Сопротивление изгибу | 10,9 кНм |
| Тип древесины | Пиломатериалы Строительная древесина |
| Преимущество | Экологически чистый материал |
| Port | Циндао |
| Сопротивление сдвигу | 23,9 кН |
| Сопротивление подшипника | 47,8 кН |
| Сопротивление изгибу | 10,9 кНм |
| Тип древесины | Пиломатериалы Строительная древесина |
| Преимущество | Экологически чистый материал |
| Port | Циндао |
