штат: | |
---|---|
Количество: | |
ZEEMO
Тестирование предметов | Единица | Стандартный используемый | Протестированное значение | |
Качество склеивания | Н/мм² | EN314 | 0.72 | |
Прочность на изгиб | Продольное зерно | Н/мм² | ЭН310 | 50.0 |
Перекрестное зерно | Н/мм² | 40.2 | ||
Эластичность при изгибе | Продольное зерно | Н/мм² | ЭН310 | 5137 |
Перекрестное зерно | Н/мм² | 3519 | ||
Выдерживающее давление бетона | КН | ЭН310 | 70 |
элемент | ценить |
Тип | опалубка резервуара |
Гарантия | 5 лет |
Послепродажное обслуживание | Техническая поддержка онлайн, установка на месте, обучение на месте, проверка на месте |
Возможности проектного решения | графический дизайн, дизайн 3D-моделей, комплексное решение для проектов, консолидация перекрестных категорий |
Приложение | Квартира |
Стиль дизайна | Современный |
Место происхождения | Шаньдун, Китай |
Имя бренда | ЗИМО |
Номер модели | СК-09 |
Наименование товара | Опалубка для стен бетонных резервуаров |
Материал | фанера |
Масса | 18 кг/кв.м. |
Прочность на изгиб | 50 Н/мм2 |
Толщина панелей | 15 мм |
Выдерживающее давление бетона | 70кН |
Эластичность при изгибе | 5137 |
Профиль компании
Тестирование предметов | Единица | Стандартный используемый | Протестированное значение | |
Качество склеивания | Н/мм² | EN314 | 0.72 | |
Прочность на изгиб | Продольное зерно | Н/мм² | ЭН310 | 50.0 |
Перекрестное зерно | Н/мм² | 40.2 | ||
Эластичность при изгибе | Продольное зерно | Н/мм² | ЭН310 | 5137 |
Перекрестное зерно | Н/мм² | 3519 | ||
Выдерживающее давление бетона | КН | ЭН310 | 70 |
элемент | ценить |
Тип | опалубка резервуара |
Гарантия | 5 лет |
Послепродажное обслуживание | Техническая поддержка онлайн, установка на месте, обучение на месте, проверка на месте |
Возможности проектного решения | графический дизайн, дизайн 3D-моделей, комплексное решение для проектов, консолидация перекрестных категорий |
Приложение | Квартира |
Стиль дизайна | Современный |
Место происхождения | Шаньдун, Китай |
Имя бренда | ЗИМО |
Номер модели | СК-09 |
Наименование товара | Опалубка для стен бетонных резервуаров |
Материал | фанера |
Масса | 18 кг/кв.м. |
Прочность на изгиб | 50 Н/мм2 |
Толщина панелей | 15 мм |
Выдерживающее давление бетона | 70кН |
Эластичность при изгибе | 5137 |
Профиль компании