| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ЗМ-СС31
ZEEMO
| Технические характеристики зажима (мм) | Модель(#) | Общая длина (мм) | Вес (кг) |
| 400-600 | сталь 8.0# | 1161 | 21.6 |
| 500-800 | сталь 8.0# | 1361 | 26.2 |
| 500-800 | сталь 10# | 1361 | 48.14 |
| 700-1000 | сталь 10# | 1647 | 51 |
| 900-1200 | сталь 10# | 1847 | 57.2 |
| 11:00-14:00 | сталь 10# | 2047 | 65 |
| 13:00-16:00 | сталь 10# | 2247 | 70.4 |
| 1500-1800 | сталь 10# | 2447 | 115.8 |
| 1900-2100 | сталь 10# | 2747 | 129.8 |
Профиль компании
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: мы дорожим доверием клиентов, ориентированным на решение проекта.Видение делает проектZэро Eмиссия, Eэффективный, Mони экономия ,Oвыдающийся.
| Технические характеристики зажима (мм) | Модель(#) | Общая длина (мм) | Вес (кг) |
| 400-600 | сталь 8.0# | 1161 | 21.6 |
| 500-800 | сталь 8.0# | 1361 | 26.2 |
| 500-800 | сталь 10# | 1361 | 48.14 |
| 700-1000 | сталь 10# | 1647 | 51 |
| 900-1200 | сталь 10# | 1847 | 57.2 |
| 11:00-14:00 | сталь 10# | 2047 | 65 |
| 13:00-16:00 | сталь 10# | 2247 | 70.4 |
| 1500-1800 | сталь 10# | 2447 | 115.8 |
| 1900-2100 | сталь 10# | 2747 | 129.8 |
Профиль компании
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: мы дорожим доверием клиентов, ориентированным на решение проекта.Видение делает проектZэро Eмиссия, Eэффективный, Mони экономия ,Oвыдающийся.
