| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ЗМ-CW10
Zeemo
| Размер задней шпильки | Расстояние балок LVL | Толщина панелей |
| 28x100мм | 200мм | 14мм |
| Элементы тестирования | Единица | Стандарт используется | Проверенное значение | |
| Качество склеивания | Н/мм² | EN314 | 0.72 | |
| Прочность на изгиб | Продольное зерно | Н/мм² | EN310 | 50.0 |
| Поперечное зерно | Н/мм² | 40.2 | ||
| Эластичность при изгибе | Продольное зерно | Н/мм² | EN310 | 5137 |
| Поперечное зерно | Н/мм² | 3519 | ||
| Несущая бетонная нагрузка | КН | EN310 | 70 | |
Сертификат | Размер задней шпильки | Расстояние балок LVL | Толщина панелей |
| 28x100мм | 200мм | 14мм |
| Элементы тестирования | Единица | Стандарт используется | Проверенное значение | |
| Качество склеивания | Н/мм² | EN314 | 0.72 | |
| Прочность на изгиб | Продольное зерно | Н/мм² | EN310 | 50.0 |
| Поперечное зерно | Н/мм² | 40.2 | ||
| Эластичность при изгибе | Продольное зерно | Н/мм² | EN310 | 5137 |
| Поперечное зерно | Н/мм² | 3519 | ||
| Несущая бетонная нагрузка | КН | EN310 | 70 | |
Сертификат 