ОСОБЕННОСТЬ:
| ЗАЯВЛЕНИЕ | Квадратная / прямоугольная колонна |
| СЫРЬЕ | Сталь A299, оцинкованная |
| АКСЕССУАРЫ | Клиновой штифт, длина 8-1/2 дюйма, 0,28 кг, оцинкованный |
| ШИРИНА ПРУТКА | 3-1/7" |
| БАР СЕКЦИЯ | "I" форма, толщина стенки 1/5, ширина полки 3/4" |
| СЛОТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | 1-1/2" |
ПРЕИМУЩЕСТВА:
* Сталь A299, предел текучести составляет 345 МПа, что обеспечивает достаточную стабильную поддержку.
* Оцинкованный, без ржавчины, срок службы хомута до 20 лет.
* I-образный стержень означает большую площадь контакта, меньшую вероятность проникновения в квадратную древесину.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ВЕЩЬ | ДОСТУПНО В КОЛОННЕ | МАССА | ДЛИНА |
| 38"/38" | [ 7"-24" ] | 13,7 кг/ножницы | 41 |
| 48"/48" | [ 7"-34" ] | 15,8 кг/ножницы | 51" |
| 60"/60" | [ 19"-44"] | 18,5 кг/ножницы | 63" |
| 38"/60" | [ 7"-24" ] / [19"-44"] | 16,1 кг/ножницы | 63" |
ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИЯХ -- химический анализ стали A299
| Марка стали | Тепло № | Количество шт. | Химический анализ (%) | ||||
| C | Мн | S | P | Си | |||
| А299 | 17205339 | 11 | 0.19 | 1.45 | 0.018 | 0.032 | 0.32 |
| А299 | 17205338 | 25 | 0.18 | 1.44 | 0.017 | 0.026 | 0.31 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИЯХ -- Физический анализ стали A299
| Нет. | Тестовый элемент. | Норма | Результат испытаний | Оценка | Примечание |
| 1 | Предел текучести | ≧345 | 697 МПа | Проходить | / |
| 2 | на растяжение Прочность | 470~630 | 722 МПа | / | / |
ОСОБЕННОСТЬ:
| ЗАЯВЛЕНИЕ | Квадратная / прямоугольная колонна |
| СЫРЬЕ | Сталь A299, оцинкованная |
| АКСЕССУАРЫ | Клиновой штифт, длина 8-1/2 дюйма, 0,28 кг, оцинкованный |
| ШИРИНА ПРУТКА | 3-1/7" |
| БАР СЕКЦИЯ | "I" форма, толщина стенки 1/5, ширина полки 3/4" |
| СЛОТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО | 1-1/2" |
ПРЕИМУЩЕСТВА:
* Сталь A299, предел текучести составляет 345 МПа, что обеспечивает достаточную стабильную поддержку.
* Оцинкованный, без ржавчины, срок службы хомута до 20 лет.
* I-образный стержень означает большую площадь контакта, меньшую вероятность проникновения в квадратную древесину.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ВЕЩЬ | ДОСТУПНО В КОЛОННЕ | МАССА | ДЛИНА |
| 38"/38" | [ 7"-24" ] | 13,7 кг/ножницы | 41 |
| 48"/48" | [ 7"-34" ] | 15,8 кг/ножницы | 51" |
| 60"/60" | [ 19"-44"] | 18,5 кг/ножницы | 63" |
| 38"/60" | [ 7"-24" ] / [19"-44"] | 16,1 кг/ножницы | 63" |
ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИЯХ -- химический анализ стали A299
| Марка стали | Тепло № | Количество шт. | Химический анализ (%) | ||||
| C | Мн | S | P | Си | |||
| А299 | 17205339 | 11 | 0.19 | 1.45 | 0.018 | 0.032 | 0.32 |
| А299 | 17205338 | 25 | 0.18 | 1.44 | 0.017 | 0.026 | 0.31 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИЯХ -- Физический анализ стали A299
| Нет. | Тестовый элемент. | Норма | Результат испытаний | Оценка | Примечание |
| 1 | Предел текучести | ≧345 | 697 МПа | Проходить | / |
| 2 | на растяжение Прочность | 470~630 | 722 МПа | / | / |
