| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
СЗП
ZEEMO
| Приложение | Квартира |
| Стиль дизайна | Современный |
| Место происхождения | ШН |
| Имя бренда | Имя бренда |
| Применение | Открытый |
| Оценка | ПЕРВЫЙ КЛАСС |
| Главный Материал | Тополь |
| Стандарты выбросов формальдегида | Е2 |
| Отделка поверхности шпонированной плиты | Двустороннее украшение |
| Материал поверхности шпона | Искусственный шпон |
| Поверхность | Черно-коричневая пленка |
| Оплата | ТТ ЛК |
| Время горячей прессы | Двукратная оценка прессы |
| Материал | Материал |
| Клей | MR/E0/E1/E2/WBP/меламин/фенольный |
| Срок поставки | В течение 20 дней после получения депозита |
| Сертификация | CE ISO9001 FSC CARB |
| Применение товара | Применение товара |
| Допуск по толщине | 0,2-0,5 мм зависит от толщины |
| Приложение | Квартира |
| Стиль дизайна | Современный |
| Место происхождения | ШН |
| Имя бренда | Имя бренда |
| Применение | Открытый |
| Оценка | ПЕРВЫЙ КЛАСС |
| Главный Материал | Тополь |
| Стандарты выбросов формальдегида | Е2 |
| Отделка поверхности шпонированной плиты | Двустороннее украшение |
| Материал поверхности шпона | Искусственный шпон |
| Поверхность | Черно-коричневая пленка |
| Оплата | ТТ ЛК |
| Время горячей прессы | Двукратная оценка прессы |
| Материал | Материал |
| Клей | MR/E0/E1/E2/WBP/меламин/фенольный |
| Срок поставки | В течение 20 дней после получения депозита |
| Сертификация | CE ISO9001 FSC CARB |
| Применение товара | Применение товара |
| Допуск по толщине | 0,2-0,5 мм зависит от толщины |
