штат: | |
---|---|
Количество: | |
ЗМ-WF15
ZEEMO
Размер задней шпильки | Расстояние между балками LVL | Толщина панелей |
28х100мм | 200 мм | 14 мм |
Тестирование предметов | Единица | Стандартный используемый | Протестированное значение | |
Качество склеивания | Н/мм² | EN314 | 0.72 | |
Прочность на изгиб | Продольное зерно | Н/мм² | ЭН310 | 50.0 |
Перекрестное зерно | Н/мм² | 40.2 | ||
Эластичность при изгибе | Продольное зерно | Н/мм² | ЭН310 | 5137 |
Перекрестное зерно | Н/мм² | 3519 | ||
Выдерживающее давление бетона | КН | ЭН310 | 70 |
1. Простая установка, легкий демонтаж. Легче стали, простота в обращении, экономия времени и труда.
2. Более низкая стоимость
3. Нет необходимости в средстве для удаления плесени, вода может очищаться, потому что поверхность пластиковая.
4. Повторяемость 5-20 раз.
5. Хорошая бетонная отделка, нет необходимости дорабатывать.
Монтаж:
Размер задней шпильки | Расстояние между балками LVL | Толщина панелей |
28х100мм | 200 мм | 14 мм |
Тестирование предметов | Единица | Стандартный используемый | Протестированное значение | |
Качество склеивания | Н/мм² | EN314 | 0.72 | |
Прочность на изгиб | Продольное зерно | Н/мм² | ЭН310 | 50.0 |
Перекрестное зерно | Н/мм² | 40.2 | ||
Эластичность при изгибе | Продольное зерно | Н/мм² | ЭН310 | 5137 |
Перекрестное зерно | Н/мм² | 3519 | ||
Выдерживающее давление бетона | КН | ЭН310 | 70 |
1. Простая установка, легкий демонтаж. Легче стали, простота в обращении, экономия времени и труда.
2. Более низкая стоимость
3. Нет необходимости в средстве для удаления плесени, вода может очищаться, потому что поверхность пластиковая.
4. Повторяемость 5-20 раз.
5. Хорошая бетонная отделка, нет необходимости дорабатывать.
Монтаж: