| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Имя | Компонент | Диаметр | Масса | Ширина | Высота |
| Изогнутая стена | ЛВЛ-балки; фанера; лицевая/задняя/кромка с пластиковым покрытием | 3000-4500 мм | 20 кг/м2 | 2,4 м | 1,2 м |
| 4600+ мм | 18 кг/м2 | 2,4 м | 1,2 м |
| Тестирование предметов | Единица | Стандартный используемый | Протестированное значение | |
| Качество склеивания | Н/мм² | EN314 | 0.72 | |
| Прочность на изгиб | Продольное зерно | Н/мм² | ЭН310 | 50.0 |
| Перекрестное зерно | Н/мм² | 40.2 | ||
| Эластичность при изгибе | Продольное зерно | Н/мм² | ЭН310 | 5137 |
| Перекрестное зерно | Н/мм² | 3519 | ||
| Выдерживающее давление бетона | КН | ЭН310 | 70 | |
| Имя | Компонент | Диаметр | Масса | Ширина | Высота |
| Изогнутая стена | ЛВЛ-балки; фанера; лицевая/задняя/кромка с пластиковым покрытием | 3000-4500 мм | 20 кг/м2 | 2,4 м | 1,2 м |
| 4600+ мм | 18 кг/м2 | 2,4 м | 1,2 м |
| Тестирование предметов | Единица | Стандартный используемый | Протестированное значение | |
| Качество склеивания | Н/мм² | EN314 | 0.72 | |
| Прочность на изгиб | Продольное зерно | Н/мм² | ЭН310 | 50.0 |
| Перекрестное зерно | Н/мм² | 40.2 | ||
| Эластичность при изгибе | Продольное зерно | Н/мм² | ЭН310 | 5137 |
| Перекрестное зерно | Н/мм² | 3519 | ||
| Выдерживающее давление бетона | КН | ЭН310 | 70 | |
