| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ZM-CW26
Zeemo
| Размер заднего шпилька | Расстояние лучей LVL | Толщина панелей |
| 28x100 мм | 200 мм | 15 мм |
| Тестирование элементов | Единица | Стандарт используется | Протестированное значение | |
| Качество связывания | N/мм² | EN314 | 0.72 | |
| Изгибающая сила | Продольное зерно | N/мм² | EN310 | 50.0 |
| Пересекать зерно | N/мм² | 40.2 | ||
| Эластичность в изгибе | Продольное зерно | N/мм² | EN310 | 5137 |
| Пересекать зерно | N/мм² | 3519 | ||
| Бетонное давление | КН | EN310 | 70 | |
| Размер заднего шпилька | Расстояние лучей LVL | Толщина панелей |
| 28x100 мм | 200 мм | 15 мм |
| Тестирование элементов | Единица | Стандарт используется | Протестированное значение | |
| Качество связывания | N/мм² | EN314 | 0.72 | |
| Изгибающая сила | Продольное зерно | N/мм² | EN310 | 50.0 |
| Пересекать зерно | N/мм² | 40.2 | ||
| Эластичность в изгибе | Продольное зерно | N/мм² | EN310 | 5137 |
| Пересекать зерно | N/мм² | 3519 | ||
| Бетонное давление | КН | EN310 | 70 | |
